法考高端面授课程
精品课程,助你顺利通关
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| 步O凡 | 中国人民大学 | 344 |
| 李O涛 | 国际关系学院 | 324 |
| 姜O佩 | 中央民族大学 | 324 |
| 李O | 华北电力大学 | 324 |
| 孟O晨 | 在职 | 323 |
| 赵O | 中国社会科学院大学 | 321 |
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| 李O | 在职 | 130 |
| 李O涛 | 国际关系学院 | 127 |
| 姜O佩 | 中央民族大学 | 127 |
| 赵O | 中国社会科学院大学 | 125 |
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| 步O凡 | 中国人民大学 | 219 |
| 杨O | 中国人民大学 | 216 |
| 李O | 华北电力大学 | 209 |
| 孟O晨 | 在职 | 207 |
| 丁O | 中南民族大学 | 200 |
| 任O涵 | 中央民族大学 | 199 |
| 张O然 | 中华女子学院 | 198 |
| 金O贤 | 华东政法大学 | 198 |
| 李O涛 | 国际关系学院 | 197 |
| 姜O佩 | 中央民族大学 | 197 |
| 汤O笑 | 中央民族大学 | 197 |
| 杨O钧 | 中国劳动关系学院 | 196 |
| 陈O欣 | 中华女子学院 | 194 |
| 栗O | 中央民族大学 | 194 |
| 李O杰 | 武汉东湖学院 | 193 |
| 杜O如 | 国际关系学院 | 193 |
| 倪O | 北京化工大学 | 192 |
| 徐O譞 | 中国人民大学 | 192 |
| 陈O漪 | 江汉大学 | 188 |
| 张O予 | 湖北警官学院 | 184 |
| 陈O | 文华学院 | 182 |
| 郑O鹏 | 湖北警官学院 | 181 |
| 余O婷 | 江汉大学 | 180 |
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| 步O凡 | 中国人民大学 | 344 |
| 李O涛 | 国际关系学院 | 324 |
| 姜O佩 | 中央民族大学 | 324 |
| 李O | 华北电力大学 | 324 |
| 孟O晨 | 在职 | 323 |
| 赵O | 中国社会科学院大学 | 321 |
| 任O涵 | 中央民族大学 | 314 |
| 张O然 | 中华女子学院 | 312 |
| 陈O欣 | 中华女子学院 | 310 |
| 王O琪 | 中央民族大学 | 308 |
| 栗O | 中央民族大学 | 305 |
| 杜O如 | 国际关系学院 | 304 |
| 陈O思 | 北京化工大学 | 300 |
| 李O | 在职 | 通过 |
(查分成绩不断,漂亮榜单持续向上修正中)恭贺!以上爱用来胜课程、资源、书籍的优秀过关同学! 您的成功,我们与有荣焉!