| 来胜【法商考研】班系表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列 | 班别 | 名师课 | 一对一 | 强化课 | 原价 | |||
| 公共课 | 专业课 | 复试课 | ||||||
| VIP系列 课程咨询 |
私人定制班 | 私人定制班-名校定向 | ● | ● | ● | ● | ● | 89800+ |
| 卓越决胜班 | 卓越决胜A班 | ● | ● | ● | ● | 59800+ | ||
| 卓越决胜B班 | ● | ● | ● | ● | 49800+ | |||
| 全能超越班 | 全能超越班-公共课二科 | ● | ● | ● | 25800+ | |||
| 全能超越班-公共课单科 | ● | ● | ● | 15800+ | ||||
| 全能超越班-专业课(A) | ● | ● | 39800+ | |||||
| 全能超越班-专业课(B) | ● | ● | 29800+ | |||||
| 核心精品系列 课程咨询 |
公共课 | 政治单科 | ● | 4080 | ||||
| 英语单科 | ● | 4080 | ||||||
| 数学单科 | ● | 4080 | ||||||
| 公共课全程二科 | ● | 8160 | ||||||
| 公共课全程三科 | ● | 12240 | ||||||
| 公共课特攻单科 | ● | ● | 8080 | |||||
| 管理类专硕 | 管理类专硕初试(204+199) | ● | ● | 20650 | ||||
| 管理类专业硕士初试(204+199)+复试 | ● | ● | ● | 23450 | ||||
| 经济类学硕 | 经济类学硕全程(101+201+303+经济学) | ● | ● | 30300 | ||||
| 金融专班 | 金融专硕A班(101+201+396+431) | ● | ● | 39400 | ||||
| 金融专硕B班((101+204+303+431) | ● | ● | 27400 | |||||
| 金融专硕C班((101+201+396) | ● | 25700 | ||||||
| 法律硕士 | 法律硕士(非法学)专班(101+201+398+498) | ● | ● | 24300 | ||||
| 法律硕士(法学)专班(101+201+397+497) | ● | ● | 24300 | |||||
| 法学硕士 | 中国人民大学法学硕士专班(101+201+专业课全科) | ● | ● | 20350 | ||||
| 中国政法大学法学硕士专班(101+201+专业课全科) | ● | ● | 20350 | |||||
| 中南财经政法大学法学硕士专班(101+201+专业课全科) | ● | ● | 19900 | |||||
| 集训系列 课程咨询 |
卓越冬令营 | 集中高效提分、钟情于高中式封闭模式者 | 1980 | |||||
| 五一精训营 | 3980 | |||||||
| 端午精训营 | 3980 | |||||||
| 暑期夏令营 | 10380 | |||||||
| 国庆飞跃营 | 10380 | |||||||
| 法律硕士集训营 | 10380 | |||||||
| 管理类专硕集训营 | 13380 | |||||||
京公网安备 11010802027280号 京ICP备10043249号-2

