考研的分数线分为两类,一类是国家线,一类是34所高校自主划线。34所自主划线的高校集中在全国的“985”名牌院校中,这34所也是历年考研竞争、难度系数最高的学校。具体如下:
国家线,每年于三月中公布;34所自主划线,每年于三月初公布。
| 所在省/市 | 学校 | 
| 北京市 | 北京大学、清华大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、北京师范大学 | 
| 上海市 | 上海交通大学、复旦大学、同济大学 | 
| 天津市 | 天津大学、南开大学 | 
| 重庆市 | 重庆大学 | 
| 山东省 | 山东大学 | 
| 江苏省 | 南京大学、东南大学 | 
| 浙江省 | 浙江大学 | 
| 安徽省 | 中国科学技术大学 | 
| 福建省 | 厦门大学 | 
| 广东省 | 华南理工大学、中山大学 | 
| 湖北省 | 武汉大学、华中科技大学 | 
| 湖南省 | 湖南大学、中南大学 | 
| 四川省 | 四川大学、电子科技大学 | 
| 陕西省 | 西安交通大学、西北工业大学 | 
| 甘肃省 | 兰州大学 | 
| 辽宁省 | 大连理工大学、东北大学 | 
| 黑龙江省 | 哈尔滨工业大学 | 
| 吉林省 | 吉林大学 | 
考研复试分数线并不是录取分数线。指的是成绩高于复试分数线的考生,有资格参加复试。教育部依据硕士研究生培养目标,结合年度全国研究生招生计划和报考的生源情况,以及总体初试成绩情况,确定进入复试的基本要求。不论应届毕业生或非应届毕业生实行统一的参加复试最低分数线(国家分数线)。
2017-2019年近三年国家分数线
| 2017-2019年全国硕士研究生招生考试初试成绩基本要求(国家分数线) | ||||||||
| 年度 | 学科门类 (专业) 名称 | A类考生 | B类考生 | |||||
| 总分 | 单科 (满分=100分)政治/英语 | 单科 (满分>100分)数学三/业务课一/业务课二 | 总分 | 单科 (满分=100分)政治/英语 | 单科 (满分>100分)数学三/业务课一/业务课二 | |||
| 2019 | 02经济学 | 学硕 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | 
| 金融专硕 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | ||
| 03法学 | 学硕 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
| 法学法硕 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | ||
| 非法学法硕 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | ||
| 12管理学 | 学硕 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
| 会计专硕 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | ||
| 2018 | 02经济学 | 学硕 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | 
| 金融专硕 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | ||
| 03法学 | 学硕 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
| 法学法硕 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | ||
| 非法学法硕 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | ||
| 12管理学 | 学硕 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | |
| 会计专硕 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 | ||
| 2017 | 02经济学 | 学硕 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | 
| 金融专硕 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | ||
| 03法学 | 学硕 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
| 法学法硕 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | ||
| 非法学法硕 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | ||
| 12管理学 | 学硕 | 340 | 46 | 69 | 330 | 43 | 65 | |
| 会计专硕 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | ||





 

 
           
           
           
           
           
           
           
           京公网安备 11010802027280号
京公网安备 11010802027280号