目前我国已开设13大学科门类学术型硕士,具体如下:
| 代码 | 学位类别 | 代码 | 学位类别 | 代码 | 学位类别 | 
| 01 | 哲学 | 02 | 经济学 | 03 | 法学 | 
| 04 | 教育学 | 05 | 文学 | 06 | 历史学 | 
| 07 | 理学 | 08 | 工学 | 09 | 农学 | 
| 10 | 医学 | 11 | 军事学 | 12 | 管理学 | 
| 13 | 艺术学 | 
目前我国已开设39个类别的专业型硕士,具体如下:
| 代码 | 学位类别 | 代码 | 学位类别 | 代码 | 学位类别 | 
| 0251 | 金融 | 0454 | 应用心理 | 1052 | 口腔医学 | 
| 0252 | 应用统计 | 0551 | 翻译 | 1053 | 公共卫生 | 
| 0253 | 税务 | 0552 | 新闻与传播 | 1054 | 护理 | 
| 0254 | 国际商务 | 0553 | 出版 | 1055 | 药学 | 
| 0255 | 保险 | 0651 | 文物与博物馆 | 1056 | 中药学 | 
| 0256 | 资产评估 | 0851 | 建筑学 | 1151 | 军事 | 
| 0257 | 审计 | 0852 | 工程 | 1251 | 工商管理 | 
| 0351 | 法律 | 0853 | 城市规划 | 1252 | 公共管理 | 
| 0352 | 社会工作 | 0951 | 农业推广 | 1253 | 会计 | 
| 0353 | 警务 | 0952 | 兽医 | 1254 | 旅游管理 | 
| 0451 | 教育 | 0953 | 风景园林 | 1255 | 图书情报 | 
| 0452 | 体育 | 0954 | 林业 | 1256 | 工程管理 | 





 

 
           
           
           
           
           
           
           
           京公网安备 11010802027280号
京公网安备 11010802027280号