法考备考要领
2018年国家统一法律职业资格考试大纲于2018年5月中旬公布,共计考查学科包含:中国特色社会主义法治理论、法理学、宪法、中国法律史、刑法、民法、刑事诉讼法、民事诉讼法与仲裁制度、行政法与行政诉讼法、经济法、知识产权法、商法、国际法、国际私法、国际经济法、环境资源法、劳动与社会保障法、司法制度和法律职业道德修养,共18门学科。对比2018大纲并按辅导用书分册整理如下:
| 分册 | 科目 | 考点总数 | 法律法规总数 | 2018新增数 | 2018修改数 | 2018删除数 | |||
| 考点 | 法律法规 | 考点 | 法律法规 | 考点 | 法律法规 | ||||
| 册一 | 中国特色社会主义法治理论 | 49 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 法理学 | 83 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 宪法学 | 122 | 24 | 12 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | |
| 司法制度和法律职业道德 | 56 | 23 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | |
| 册二 | 刑法 | 375 | 77 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 
| 刑事诉讼法 | 328 | 31 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | |
| 行政法与行政诉讼法 | 279 | 33 | 8 | 1 | 9 | 3 | 10 | 2 | |
| 册三 | 民法 | 409 | 34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 第二十五章著作权、第二十六章专利权、第二十七章商标权移至《知识产权法》 | |||||||||
| 商法 | 276 | 21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 民事诉讼法与仲裁制度 | 317 | 16 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | |
| 册四 | 中国法律史 | 43 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 外国法史 12 | 0 | 
| 经济法 | 66 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 第五章劳动法移至《劳动与社会保障法》 | |||||||||
| 第七章环境保护法移至《环境资源法》 | |||||||||
| 环境资源法 | 17 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 劳动与社会保障法 | 26 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 知识产权法 | 75 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 国际法 | 61 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 国际私法 | 99 | 37 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 国际经济法 | 58 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
其中知识产权法、从民法中独立出来,内容没有大的变动。劳动与社会保障法从经济法中独立出来,增加了军人保险法。环境资源法从经济法中独立出来,增加了自然资源法。
总体分析法考内容实际上并没有太大改变。因此历年司法考试的各科分值以及考试趋势及各科备考方式仍然值得参考和借鉴。
2011-2017司法考试卷一~卷三客观题各科分值
试卷一
| 年度 | 法治理论 | 法理 | 法史 | 宪法 | 经济法 | 国公 | 国私 | 国经 | 职道 | 满分 | 
| 2017 | 19 | 25 | 6 | 27 | 26 | 7 | 11 | 11 | 18 | 150 | 
| 2016 | 19 | 25 | 6 | 27 | 26 | 7 | 11 | 11 | 18 | 150 | 
| 2015 | 22 | 23 | 4 | 27 | 27 | 7 | 11 | 11 | 18 | 150 | 
| 2014 | 10 | 21 | 10 | 23 | 32 | 10 | 14 | 17 | 12 | 150 | 
| 2013 | 8 | 23 | 10 | 23 | 35 | 11 | 13 | 15 | 12 | 150 | 
| 2012 | 10 | 23 | 10 | 23 | 35 | 11 | 13 | 14 | 11 | 150 | 
| 2011 | 5 | 23 | 10 | 23 | 35 | 12 | 15 | 17 | 10 | 150 | 
试卷二 试卷三
| 年度 | 刑法 | 刑事诉讼法 | 行政法与行政诉讼法 | 满分 | 
| 2017 | 59 | 55 | 36 | 150 | 
| 2016 | 59 | 55 | 36 | 150 | 
| 2015 | 59 | 55 | 36 | 150 | 
| 2014 | 61 | 56 | 33 | 150 | 
| 2013 | 59 | 55 | 36 | 150 | 
| 2012 | 58 | 55 | 37 | 150 | 
| 年度 | 民法 | 商法 | 民事诉讼法与仲裁法 | 满分 | 
| 2017 | 70 | 34 | 46 | 150 | 
| 2016 | 70 | 34 | 46 | 150 | 
| 2015 | 70 | 34 | 46 | 150 | 
| 2014 | 70 | 34 | 46 | 150 | 
| 2013 | 70 | 34 | 46 | 150 | 
| 2012 | 72 | 32 | 46 | 150 | 




 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 京公网安备 11010802027280号
京公网安备 11010802027280号